Jim Brown K9YC har gjort mätningar på en rad vanliga riggar. Mätningar som presenteras av tillverkarna handlar oftast om mottagningsegenskaper. Jim har lagt ned arbete på att kiolla hur sändarna fungerar. Här är mätresultaten (pdf).
Amatörradio – Teknik – Gemenskap – Beredskap
Jim Brown K9YC har gjort mätningar på en rad vanliga riggar. Mätningar som presenteras av tillverkarna handlar oftast om mottagningsegenskaper. Jim har lagt ned arbete på att kiolla hur sändarna fungerar. Här är mätresultaten (pdf).
| • Temakväll D-star 2026-05-06 ... | 3 May |
| • Mera frågesport i etern! ... | 21 Apr |
| • Följ med på SM0IKC & Co på ... | 14 Apr |
| • SK0TM: Operatörsmöte 2026-03-2 ... | 19 Mar |
| • Seminarium: 23cm amprnet-radio ... | 19 Mar |
| • Arbetsdag hos SK1BL i Ala på s ... | 5 May |
| • Pile-up av nya signaler från G ... | 16 Apr |
| • Två nya radioamatörer i distri ... | 7 Apr |
| • 30e maj: Besök på F 15 Flygmus ... | 4 May |
| • 16e maj: Portabel aktivitet i ... | 4 May |
| • D3 vårmöte i Örnsköldsvik ... | 8 Apr |
| • Kurs för instegscertifikat i L ... | 4 May |
| • Distriktsmöte i Djurås med byt ... | 19 Apr |
| • SM4YZV, Björn Fröjd, är valber ... | 7 Mar |
| • Antenndag: Motala 30e maj 2026 ... | 5 May |
| • Orlunda Radiostation öppet 9-1 ... | 30 Apr |
| • SK5AA - Månadsmöte. ... | 31 Mar |
| • SK5AE - Instegscertifikat. ... | 11 Mar |
| • Radiomässa 11 april 2026. ... | 9 Mar |
| • SK6LR, Distrikt-6 möte ... | 11 Mar |
| • Inbjudan till SAQ grundkurs ... | 11 Mar |
| • Valberedningens förslag till d ... | 7 Mar |
| • SK7BQ - Instegskurs 12/5 Krist ... | 20 Apr |
| • SK7BQ - Instegskurs Kristianst ... | 12 Apr |
| • SK7OL och SK7RN provtillfällen ... | 10 Apr |
| • SK7RN - Föredrag 18 april om R ... | 25 Mar |
| • Så klarar vi kommunikationerna ... | 10 Mar |
| • Samuel Morse Memorial Contest ... | 23 Apr |
| • Samuel Morse 235 år ... | 20 Apr |
| • SSA Månadstest på söndag 12 ap ... | 10 Apr |
| • HF3GD aktiv från flera länder ... | 7 Apr |
| • Tesla Memorial Contest den 14- ... | 13 Mar |
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Fair | Good |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Good | Good |
| 12-10m | Fair | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
Copyright © 2026 Föreningen Sveriges Sändareamatörer