Sändningsschema för SSA-Bulletinen uppdaterad 15/8 2024.
Operatörer över SK7RGI uppdaterad.
Bulletin uppehåll: Sista bulletinen för 2024 blir vecka 50 med deadline torsdagen den 12 december.
Första bulletinen för 2025 kommer ut vecka 2 med deadline torsdagen den 9 januari.
Deadline för att skicka in till bulletinen är kl. 20:00 torsdagar de veckorna som den sänds.
Listan är troligen inte helt up to date, sänder du bulletinen och finns inte med här kontakta då bulleredaktörn.
Ändringar meddelas till SM6VYP/Valle på sm6vyp@ssa.se.
Signal | Dag | SNT | QRG | Repeater | QTH | Operatör(-er) Övrigt. |
SK0SSA | Sönd | 20.30 | RV55/RU380 | SK0QO/R | Stockholm | SM0FDO/Lars-Erik |
SM0IFP/Jan-Olof | ||||||
SM0NHL/Alf | ||||||
SM0NUE/Karl-Erik | ||||||
SM0BMC/Johan | ||||||
SK1SSA | Sönd | 09.00 | RV62 | SK1BL/R | Gotland | SM1TDE Eric |
SK2SSA | Sönd | 09.00 | 3674 kHz | +/- QRM, LSB | Kalix | SM2PYN Bosse |
SK2SSA | Sönd | 20.00 | RV48 | SK2AZ/R | Piteå | SA2APO Håkan |
RV50, RU370 | SK2RFR | Kiruna | Dessa är | |||
RV52 | SK2DR/R | Luleå, | sammanlänkade i Kalixlinjen | |||
RV52, RV54 | SK2TP/RSK2RWJ | Gällivare, Malmberget | ||||
RV54 | SK2HG/R3 | Älvsbyn | ||||
RV58, RU378, | SK2HG/R | Seskarö/Haparanda | ||||
RF95 | ||||||
RV60 | SK2HG/R | Kalix | ||||
Överkalix | ||||||
SK2SSA | Sönd | 20.30 | RV50,RV52, | SK2AT/R | Umeå | SM2OAE/Thomas |
RV58 | SM2MTR/Per | |||||
SA2RJO/Robin | ||||||
SK3SSA | Sönd | 20.00 | DMR | TG2410 | SA3BPE/Henrik | |
SK3SSA | Sönd | 10.00 | 3750 kHz | +/- QRM | Fröå-Åre | SA3BYC/Johan |
Bergsjö | SA3XYZ/Peter | |||||
Nälden | SA3UTS/Tomas | |||||
Sollefteå | SM3YKF/Kent | |||||
SK3SSA | Sönd | 21.00 | RV58 | SK3RFG | Sundsvall | SM3UQO/Björn |
SK4SSA | Lörd | 20.10 | Wires-X | ID 27781 | SA4CNS/Mats | |
Talgruppen uppkopplad mot refl SE | ||||||
Sweden-Hub ID: 80858 | ||||||
Mot DMR talgrupp: 240216 | ||||||
D-Star XLX010J. | ||||||
SK4SSA | Sönd | 09.00 | RV62 | SK4RJJ | Sunne | SM4SEF/Bo |
SM4HBG/Rolf | ||||||
SK5SSA | Sönd | 19.00 | RV62 | SK5RHQ | Västerås | SM5IFO/Jörn |
SK5SSA | Sönd | 21.30 | RH5 29.660 | SK5RHT | Linköping | SM5YMS/Mikael |
RV53 | SM5YMS/R | |||||
RF99 | SK5RHT | |||||
RV58 | SK5AS | |||||
RU384 | SM5YMS/R | |||||
RU386 | SK5LF | |||||
SK5SSA | Sönd | 21.30 | RV56/53 | SK5RCQ | Kisa | Flera op |
SK6SSA | Sönd | 09.30 | 3705 kHz | +/- QRM, LSB | Svenljunga | Förste op. Dag/SM6FNP |
SM6CZL/Bertil | ||||||
SK6SSA | Sönd | 20.00 | RV52/RU372 | FM | Göteborg | Förste op. SM6EHL/Martin |
SA6WAL/Miche | ||||||
SK7SSA | Sönd | 09.00 | RV48/RU368 | SK7RFL | Algutsrum, Öland | Förste op. SM7NJD/Åke. |
RU364 | DMR, TG 6 lucka 1 | Algutsrum, Öland | SM5GXQ/Peter | |||
RV50 | SK7RN | Mörbylånga, Öland | SM7GMD/Conny | |||
RV53 | SK7RN | Borgholm, Öland | ||||
RV60 | SK7RN | Böda, Öland | ||||
DMR | TG240721 | Brandmeister | User activated | |||
SVXLink FM | TG24070 | User activated | ||||
Echolink | SK7RFL-R | Talgrupp 353167 | ||||
SK7SSA | Sönd | 10.00 | RV56 | SK7RGM | Olofström | SM7URN/Patrik |
SK7SSA | Sönd | 19.00 | RV60 | SK7RGI | Jönköping | Förste op. SM7UGG/Stefan |
SM7RIN/Ingemar | ||||||
SM7UGO/Magnus | ||||||
SK7SSA | Sönd | 19.00 | RU380 | SK7RGI | Jönköping | Förste op. SM7UGG/Stefan |
SM7RIN/Ingemar | ||||||
SM7UGO/Magnus |