Mer information på [Sektion VUSHF]
| Filnamn ↑ | Typ | Datum |
|---|---|---|
| 📑 10 GHz | 2020-12-08 10:07 | |
| 📑 24 GHz | 2020-12-08 10:08 | |
| 📑 47 GHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 50 MHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 70 MHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 76 GHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 122 GHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 134 GHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 144 MHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 241 GHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 432 MHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 1296 MHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 2400 MHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 3400 MHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 5760 MHz | 2020-12-08 10:09 | |
| 📑 SSA VUHF Bandplan v3.2 | 2026-03-04 19:26 | |
| 📑 VUSHF-frequencies-in-Sweden-V6.0 | 2019-12-14 15:33 |



