SSA-bulletinen för vecka 25 finns nu att ladda ner eller läsa under rubriken Bulletiner på hemsidan (liksom även alla föregående) eller genom att klicka på bilden här ovanför.
Glad midsommar!
Amatörradio – Teknik – Gemenskap – Beredskap
SSA-bulletinen för vecka 25 finns nu att ladda ner eller läsa under rubriken Bulletiner på hemsidan (liksom även alla föregående) eller genom att klicka på bilden här ovanför.
Glad midsommar!
| • SK0TM: Operatörsmöte 2026-03-2 ... | 19 Mar |
| • Seminarium: 23cm amprnet-radio ... | 19 Mar |
| • SK0MG arrangerar Amatörradiout ... | 10 Mar |
| • SK0AR fieldday i Orhem 9 maj ... | 9 Mar |
| • SK0QO anordnar Öppet hus / Fie ... | 4 Mar |
| • SK1BL årsmöte den 8 mars ... | 9 Feb |
| • Följ Gotlands Radioamatör Klub ... | 1 Feb |
| • SVX-länkad repeater på SM1 ... | 31 Jan |
| • SK3JR-Provtillfälle ... | 1 Mar |
| • SM4YZV, Björn Fröjd, är valber ... | 7 Mar |
| • Instegskurs hos Radioklubben A ... | 12 Feb |
| • DL4-valet ... | 7 Feb |
| • Kallelse till Distriktsmöte 18 ... | 3 Feb |
| • SK5AE - Instegscertifikat. ... | 11 Mar |
| • Radiomässa 11 april 2026. ... | 9 Mar |
| • SK5AA årsmöte i Västerås Flygm ... | 26 Feb |
| • SK5LW årsmöte 2026. ... | 9 Feb |
| • SK5SM - årsmöte. ... | 3 Feb |
| • SK6LR, Distrikt-6 möte ... | 11 Mar |
| • Inbjudan till SAQ grundkurs ... | 11 Mar |
| • Valberedningens förslag till d ... | 7 Mar |
| • SK6MA Fieldday 6-10/05 2026 ... | 27 Jan |
| • SSA Årsmöte 25/4 2026 - Ullare ... | 26 Jan |
| • Så klarar vi kommunikationerna ... | 10 Mar |
| • SK7OL - Kallelse till årsmöte, ... | 10 Feb |
| • SK7OL - Instegskurs ... | 5 Feb |
| • SK7RN - Radioweekend på Statio ... | 23 Jan |
| • Bokningen för V/U/SHF mötet 20 ... | 17 Mar |
| • V/U/SHF-möte SM 2027? ... | 2 Mar |
| • V/U/SHF möte 2026 ... | 9 Feb |
| • Sektion Digital läggs ner ... | 14 Feb |
| • Tesla Memorial Contest den 14- ... | 13 Mar |
| • Månadstest den 15 mars ... | 12 Mar |
| • J51A - tysk expedition till Gu ... | 25 Feb |
| • 50 år av tysk aktivitet på Ant ... | 18 Feb |
| • Resultat AM-testens vinteromgå ... | 16 Feb |
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Poor | Poor |
| 30-20m | Poor | Poor |
| 17-15m | Poor | Poor |
| 12-10m | Poor | Poor |
| VHF-Aurora: | MID LAT AUR |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
Copyright © 2026 Föreningen Sveriges Sändareamatörer