Hasse SM6CVX är nu qrv från P29VCX. Han har idag kört 17 meter och 30 meter cw. Bra signaler nu ikväll på 10.114.
73 de Tore SM0T
(Mejlet insänt till redaktionen 13 september klockan 22.47)
Amatörradio – Teknik – Gemenskap – Beredskap
Hasse SM6CVX är nu qrv från P29VCX. Han har idag kört 17 meter och 30 meter cw. Bra signaler nu ikväll på 10.114.
73 de Tore SM0T
(Mejlet insänt till redaktionen 13 september klockan 22.47)
| • SK0TM: Operatörsmöte 2026-03-2 ... | 19 Mar |
| • Seminarium: 23cm amprnet-radio ... | 19 Mar |
| • SK0MG arrangerar Amatörradiout ... | 10 Mar |
| • SK0AR fieldday i Orhem 9 maj ... | 9 Mar |
| • SK0QO anordnar Öppet hus / Fie ... | 4 Mar |
| • SK1BL årsmöte den 8 mars ... | 9 Feb |
| • Mötesprotokoll Distrikt 2 möte ... | 26 Mar |
| • Ny sändning av QSL kort till d ... | 9 Mar |
| • Kallelse/inbjudan till distrik ... | 21 Feb |
| • SK3JR-Provtillfälle ... | 1 Mar |
| • SM4YZV, Björn Fröjd, är valber ... | 7 Mar |
| • Instegskurs hos Radioklubben A ... | 12 Feb |
| • DL4-valet ... | 7 Feb |
| • Kallelse till Distriktsmöte 18 ... | 3 Feb |
| • SK5AA - Månadsmöte. ... | 31 Mar |
| • SK5AE - Instegscertifikat. ... | 11 Mar |
| • Radiomässa 11 april 2026. ... | 9 Mar |
| • SK5AA årsmöte i Västerås Flygm ... | 26 Feb |
| • SK5LW årsmöte 2026. ... | 9 Feb |
| • SK6LR, Distrikt-6 möte ... | 11 Mar |
| • Inbjudan till SAQ grundkurs ... | 11 Mar |
| • Valberedningens förslag till d ... | 7 Mar |
| • SK7RN - Föredrag 18 april om R ... | 25 Mar |
| • Så klarar vi kommunikationerna ... | 10 Mar |
| • SK7OL - Kallelse till årsmöte, ... | 10 Feb |
| • SK7OL - Instegskurs ... | 5 Feb |
| • Bokningen för V/U/SHF mötet 20 ... | 17 Mar |
| • V/U/SHF-möte SM 2027? ... | 2 Mar |
| • V/U/SHF möte 2026 ... | 9 Feb |
| • Sektion Digital läggs ner ... | 14 Feb |
| • Tesla Memorial Contest den 14- ... | 13 Mar |
| • Månadstest den 15 mars ... | 12 Mar |
| • J51A - tysk expedition till Gu ... | 25 Feb |
| • 50 år av tysk aktivitet på Ant ... | 18 Feb |
| • Resultat AM-testens vinteromgå ... | 16 Feb |
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Poor | Poor |
| 30-20m | Poor | Poor |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Fair | Poor |
| VHF-Aurora: | MID LAT AUR |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
Copyright © 2026 Föreningen Sveriges Sändareamatörer