EME kontakter:
[50 MHz]
[144 MHz]
[432 MHz]
[1296 MHz]
[2,3 GHz]
[3,4 GHz]
[5,7 GHz]
[10 GHz]
[24 GHz]
[47 GHz]
[76 GHz]
[122 GHz]
[134 GHz]
[241 GHz]
Ej EME kontakter:
[50 MHz]
[144 MHz]
[432 MHz]
[1296 MHz]
[2,3 GHz]
[3,4 GHz]
[5,7 GHz]
[10 GHz]
[24 GHz]
[47 GHz]
[76 GHz]
[122 GHz]
[134 GHz]
[241 GHz]
5,7 GHz - EME (31 poster)
Skicka ett mail till SM7ECM om du har uppdateringar eller tillägg till denna lista. Mailadress enligt SM Callbook på SSA hemsida.
| Prefix | Signal | SM Signal | Datum | UTC | Anteckning |
|---|---|---|---|---|---|
| 9A, Croatia | 9A5AA | SM6CKU | 2014-04-06 | 18:43 | CW |
| CT, Portugal | CT1DMK | SG6W | 2012-11-11 | 10:18 | CW |
| DA-DL, Fed Rep of Germany | DJ7FJ | SM4DHN | 1995-06-01 | 13:00 | CW.DA-DL valid after 730916,Y2-Y9 valid after 901002 |
| EA6, Mallorca | EA6/HB9COG | SA6BUN | 2018-05-23 | 19:06 | CW |
| ES, Estonia | ES5PC | SM6FHZ | 2013-08-03 | 10:09 | CW |
| F, France | F2TU | SM4DHN | 2001-03-03 | 16:30 | CW |
| G, England | G3LTF | SK6OSO | 2011-07-02 | 08:48 | CW |
| HB9, Swttzerland | HB9SV | SM6FHZ | 2015-07-18 | 08:48 | CW |
| I, Italy | I6PNN | SM4DHN | 1995-07-31 | 15:00 | CW |
| JA, Japan | JA7BMB | SM4DHN | 1997-11-13 | 19:00 | CW |
| K,W, USA | WB5LUA | SM4DHN | 1995-07-23 | 10:28 | CW |
| KL, Alaska | KL6M | SM6FHZ | 2016-07-02 | 02:46 | CW |
| LA, Norway | LA8LF | SM6FHZ | 2014-04-05 | 14:28 | CW |
| LX, Luxemburg | LX1DB | SK6OSO | 2011-07-02 | 08:39 | CW |
| OE, Austria | OE9YTV | SM4DHN | 1995-05-11 | 18:30 | CW |
| OH, Finland | OH2AXH | SM4DHN | 1998-02-28 | 15:50 | CW |
| OH0, Aland Is. | OH0/DL1YMK | SM6CKU | 2014-10-08 | 21:19 | CW |
| OK, Czech Rep | OK1KIR | SM4DHN | 1995-06-06 | 18:00 | CW. Valid after 921231 |
| ON, Belgium | ON5TA | SK6OSO | 2011-07-03 | 12:15 | CW |
| OZ, Denmark | OZ1IPU | SM4DHN | 1995-06-03 | 14:55 | CW |
| PA, Netherlands | PA0BAT | SK6OSO | 2011-07-02 | 08:53 | CW |
| PY, Brazil | PY1KK | SM6FHZ | 2013-12-30 | 10:03 | CW |
| S5, Slovenia | S59DCD | SM6FHZ | 2014-07-18 | 07:50 | CW |
| SM, Sweden | SM4DHN | SK6OSO | 2011-07-02 | 07:15 | CW |
| SP, Poland | SP6GWN | SM6FHZ | 2013-06-15 | 12:27 | CW |
| SV, Greece | SV3AAF | SK6OSO | 2011-07-02 | 13:18 | CW |
| UA, European Russia | RK3WWF | SM6FHZ | 2014-04-27 | 09:28 | CW |
| UN-UQ, Kazakhstan | UN6PD | SM6FHZ | 2014-09-06 | 18:10 | CW |
| UR-UZ, Ukraine | UR7DWW | SM6FHZ | 2016-04-08 | 14:06 | CW |
| VE, Canada | VE4MA | SM6FHZ | 2013-08-04 | 12:50 | CW |
| VK, Australia | VK3NX | SK6OSO | 2011-07-02 | 06:45 | CW |
