EME kontakter:
[50 MHz]
[144 MHz]
[432 MHz]
[1296 MHz]
[2,3 GHz]
[3,4 GHz]
[5,7 GHz]
[10 GHz]
[24 GHz]
[47 GHz]
[76 GHz]
[122 GHz]
[134 GHz]
[241 GHz]
Ej EME kontakter:
[50 MHz]
[144 MHz]
[432 MHz]
[1296 MHz]
[2,3 GHz]
[3,4 GHz]
[5,7 GHz]
[10 GHz]
[24 GHz]
[47 GHz]
[76 GHz]
[122 GHz]
[134 GHz]
[241 GHz]
1296 MHz - ej EME (39 poster)
Bandet öppnades formellt för amatörradiotrafik 1949-01-01 i och med Atlantic City-reglementets ikraftträdande. Första kända QSO kördes mellan SM7BAE och SM7BE 1964-12-23.
Skicka ett mail till SM7ECM om du har uppdateringar eller tillägg till denna lista. Mailadress enligt SM Callbook på SSA hemsida.
Prefix | Signal | SM Signal | Datum | UTC | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|
9A, Croatia | 9A2SB | SM7GVF | 2016-08-25 | 18:24 | Tr, Valid from 1991-06-26 |
DA-DL, Fed Rep of Germany | DK6ASA | SM6ESG | 1975-10-27 | Tr, DA-DL valid after 730916,Y2-Y9 valid after 901002 | |
DM, Y2-9, German Dem Republic | Y23BD | SM7DKF | 1984-11-01 | Tr, Valid 730917-901002 (Deleted) | |
EI, Rep of Ireland | EI6AS | SM6HYG | 1982-07-29 | Tr | |
ES, Estonia | UR2EQ | SM0FZH | 1980-06-01 | Tr | |
EU-EW, Belarus | RC2WBH | SM3AKW | 1987-10-21 | 17:35 | Tr |
F, France | F9FT | SM6HYG | 1981-07-30 | Tr | |
G, England | G3LQR | SM6ESG | 1975-10-26 | Tr | |
GD, Isle of Man | |||||
GI, Northern Ireland | GI4OPH | SM6ESG | 1989-07-09 | 19:28 | Tr |
GJ, Jersey | GJ4ICD | SM6FHZ | 1994-10-13 | 20:01 | Tr |
GM, Scotland | GM8BJF | SK6AB | 1976-08-17 | Tr | |
GU, Guernsey | |||||
GW, Wales | GW8AAP/P | SM6ESG | 1982-09-14 | 23:45 | Tr |
HA, Hungary | HA2ML | SM7GVF | 2016-08-25 | 18:26 | Tr |
HB0, Liechtenstein | |||||
HB9, Switzerland | HB9AMH/P | SM6HYG | 1982-10-30 | Tr | |
LA, Norway | LA6OI | SM6ESG | 1977-07-29 | Tr | |
LX, Luxemburg | LX1DB | SM7ECM | 2006-12-27 | 20:39 | Tr |
LY, Lithuania | UP2BAR | SM5CPD | 1980-02-24 | ||
OE, Austria | OE2CAL | SM6HYG | 1982-10-30 | Tr | |
OH, Finland | OH5NR | SM5DWC | 1977-10-12 | ||
OH0, Aland Is. | OH0AZZ | SM5DWC | 1977-10-05 | ||
OJ0, Market Reef | OH0NC/OJ0 | SM3AKW | 1980-08-02 | 10:15 | Tr |
OK, Czech Rep | OK2BFH | SM7ECM | 1993-02-11 | 19:38 | Tr, Valid after 921231 |
OK-OM, Czechoslovakia | OK1KIR/P | SM6ESG | 1977-10-18 | Tr, Valid before 930101 (Deleted) | |
OM, Slovak Rep | OM3KII | SM7LCB | 2010-07-03 | 19:39 | Tr, Valid after 921231 |
ON, Belgium | ON6DH | SM6ESG | 1977-10-18 | Tr | |
OZ, Denmark | OZ6OL | SM6ESG/7 | 1974-09-10 | 22:15 | Tr |
PA, Netherlands | PA0AJR | SM6ESG | 1976-06-29 | Tr | |
S5, Slovenia | Valid from 1991-06-26 | ||||
SM, Sweden | SM7BE | SM7BAE | 1964-12-23 | Tr | |
SP, Poland | SP9FG | SM6ESG | 1984-11-12 | 20:05 | Tr |
UA, European Russia | UA1MC | SM5BEI | 1980-02-23 | ||
UA2, Kaliningrad | RK2FWA/P | SM7ECM | 2006-07-01 | 15:41 | Tr |
UR-UZ, Ukraine | US5WU | SM7ECM | 2007-12-21 | 19:01 | Tr |
YL, Latvia | UQ2OW | SM5BEI | 1980-05-08 | 07:22 | |
YO, Romania | |||||
YT-YU, Serbia |