EME kontakter:
[50 MHz]
[144 MHz]
[432 MHz]
[1296 MHz]
[2,3 GHz]
[3,4 GHz]
[5,7 GHz]
[10 GHz]
[24 GHz]
[47 GHz]
[76 GHz]
[122 GHz]
[134 GHz]
[241 GHz]
Ej EME kontakter:
[50 MHz]
[144 MHz]
[432 MHz]
[1296 MHz]
[2,3 GHz]
[3,4 GHz]
[5,7 GHz]
[10 GHz]
[24 GHz]
[47 GHz]
[76 GHz]
[122 GHz]
[134 GHz]
[241 GHz]
2,3 GHz - ej EME (23 poster)
Bandet öppnades formellt för amatörradiotrafik 1949-01-01 i och med Atlantic City-reglementets ikraftträdande. Fram till och med 1999 var max effekt 1 kW. Därefter max 100 mW. Det har dock gått att få tidsbegränsade specialtillstånd för högeffekt. Första kända QSO kördes mellan SM5CCY och SM5DJH 1973-12-09.
Skicka ett mail till SM7ECM om du har uppdateringar eller tillägg till denna lista. Mailadress enligt SM Callbook på SSA hemsida.
Prefix | Signal | SM Signal | Datum | UTC | Anteckning |
---|---|---|---|---|---|
DA-DL, Fed Rep of Germany | DK3UC | SM6FHZ | 1978-08-20 | 19:50 | DA-DL valid after 730916,Y2-Y9 valid after 901002 |
ES, Estonia | ES0SM | SM3BEI | 1999-07-19 | Tr | |
EU-EW, Belarus | EW1AA | SM7GEP | 2016-10-13 | 20:46 | Tr |
F, France | F5HRY | SM0SBI | 2004-12-10 | Tr | |
G, England | G3LQR | SM6ESG | 1980-05-19 | Tr | |
GM, Scotland | GM4LBV | SM7ECM | 2004-09-09 | 18:55 | Tr |
GW, Wales | GW8TFI/p | SM6HYG | 1985-10-16 | 21:58 | Tr |
HB9, Switzerland | |||||
LA, Norway | LA6LCA | SM6HYG | 1983-07-06 | Tr | |
LY, Lithuania | LY2WR | SM7LCB | 2009-05-03 | Tr | |
OE, Austria | OE3EFS/3 | SM7ECM | 1995-10-12 | 20:53 | Tr |
OH, Finland | OH1YP | SM3AKW | 1992-07-26 | 08:15 | Tr |
OH0, Aland Is. | OH0/OH3TR | SM3AKW | 1999-07-20 | 20:12 | Tr |
OJ0, Market Reef | OJ0EME | SM0DFP | 2023-06-22 | 08:27 | Tr |
OK, Czech Rep | OK2BLE | SM7ECM | 1995-10-14 | 22:40 | Tr, Valid after 921231 |
OK-OM, Czechoslovakia | OK1AXH | SM6HYG | 1990-10-22 | Tr, Valid before 930101 (Deleted) | |
OM, Slovak Rep | OM3KII | SM7ECM | 2016-10-01 | 20:45 | As, Valid after 921231 |
ON, Belgium | ON6OO | SM6ESG | 1985-10-24 | 20:15 | Tr |
OZ, Denmark | OZ9OR | SM6FHZ | 1977-08-10 | 22:28 | Tr |
PA, Netherlands | PE0AGO | SM6HYG | 1980-06-05 | 23:07 | Tr |
SM, Sweden | SM5CCY | SM5DJH | 1973-12-09 | Tr | |
SP, Poland | SO1NVC/P | SM7ECM | 1994-07-12 | 17:29 | Tr |
YL, Latvia |