Första kontakt



EME kontakter:
[50 MHz] [144 MHz] [432 MHz] [1296 MHz] [2,3 GHz] [3,4 GHz] [5,7 GHz] [10 GHz] [24 GHz] [47 GHz] [76 GHz] [122 GHz] [134 GHz] [241 GHz]

Ej EME kontakter:
[50 MHz] [70 MHz] [144 MHz] [432 MHz] [1296 MHz] [2,3 GHz] [3,4 GHz] [5,7 GHz] [10 GHz] [24 GHz] [47 GHz] [76 GHz] [122 GHz] [134 GHz] [241 GHz]


70 MHz - ej EME (51 poster)

Skicka ett mail till SM7FJE om du har uppdateringar eller tillägg till denna lista. Mailadress enligt SM Callbook på SSA hemsida.

Prefix Signal SM Signal Datum UTC Anteckning
4O, Montenegro 4O6AH SM7FJE 2024-06-28 19:10 FT8
4X, Israel 4Z5LA SM7FJE 2026-06-24 14:48 FT8
5B, Cypern 5B4AAB SM4POB 2025-06-19 11:27 FT8
9A, Kroatien 9A4ZM SM4KYN 2018-08-12 19:11 MSK144
9H, Malta 9H1TX SM4KYN 2021-05-19 11:45 FT8
CT, Portugal CT1DIZ SM7FJE 2024-06-24 13:48 FT8
DL, Tyskland DL5VG SM7CAD 2018-08-10 12:05 MSK144
E7, Bosnien-Herzegovina E77AR SM7FJE 2023-12-12 21:05 MSK144
EA, Spanien EC1A SM4KYN 2021-05-19 14:36 FT8
EA6, Balearerna EA6SX SM4KYN 2020-06-22 16:36 FT8
EA8, Kanarieöarna EA8/DF4UE SM7FJE 2026-05-23 15:10 FT8
EA9, Ceuta & Melilla EA9IB SM7FJE 2026-06-26 07:38 FT8
EI, Irland EI8IQ SM4KYN 2018-08-11 18:02 MSK144
ER, Moldavien ER5DX SM7FJE 2026-07-18 18:40 FT8
ES, Estland ES3RF SK3JR 2013-05-31  
F, Frankrike F4VTT SM7FJE 2024-08-06 10:32 FT8
G, England G3SHK SM4KYN 2018-08-11 18:10 MSK144
GD, Isle of Man GD0TEP SM4KYN 2018-08-13 19:30 MSK144
GI, Nordirland GI4SNA SM4KYN 2018-08-11 19:18 MSK144
GJ, Jersey MJ/SP7VC SM7CAD 2018-08-13 06:16 MSK144
GM, Skottland GM6VXB SM7CAD 2018-08-11 06:50 MSK144
GU, Guernsey GU8FBO SM4KYN 2020-04-19 16:13 MSK144
GW, Wales GW6TEO SM4KYN 2018-08-12 09:33 MSK144
HA, Ungern HA1YA SM4KYN 2018-08-12 20:37 MSK144
HB, Schweiz HB9SHD SM7FJE 2023-08-13 12:35 MSK144
I, Italen IW4PMB SM7FJE 2023-08-14 08:30 MSK144
IS, Sardinien IS0AWZ SM7FJE 2023-08-22 18:34 FT8
LA, Norge LA4LN SM4KYN 2018-09-16 17:37 CW
LX, Luxemburg LX/PA2M SM7FJE 2023-08-16 06:44 MSK144
LZ, Bulgarien LZ2HM SM4KYN 2020-06-22 16:22 FT8
OD, Libanon OD5KU SM7FJE 2024-08-02 14:17 FT8
OE, Österrike OE3FVU SM4POB 2026-01-03 16:41 MSK144
OH, Finland OH7TE SM4KYN 2018-08-10 20:41 MSK144
OH0, Åland OH0AZX SM4KYN 2018-08-16 20:26 MSK144
OJ0, Märket OJ0Z SM4POB 2026-05-31 07:20 FT8
OK, Tjeckien OK2BRD SM4KYN 2018-08-10 21:02 MSK144
OM, Slovakien OM5KM SM4KYN 2018-08-11 19:49 MSK144
ON, Belgien ON4PS SM7CAD 2018-08-11 06:15 MSK144
OZ, Danmark OZ2OE SK3JR 2013-05-31 15:03 MSK144
PA, Nederländerna PA0RDY SM4KYN 2018-08-10   MSK144
S5, Slovenien S57TW SM4KYN 2018-08-10 20:22 MSK144
SM, Sverige SM4KYN SM7CAD 2018-08-28 08:00 FT8
SP, Polen SP2JYR SM4KYN 2018-08-10 20:28 MSK144
SV, Grekland SV8CS SM4KYN 2020-06-06 07:57 FT8
SV9, Kreta SV9KND SM7FJE 2025-07-13 15:14 FT8
UN, Kazakstan UN3M SM7FJE 2026-06-26 10:10 FT8
YL, Lettland YL2CA SM7CAD 2018-08-17 07:37 MSK144
YO, Rumänien YO9HP SM4KYN 2020-07-01 17:59 FT8
YU, Serbien YT1Q SM4KYN 2020-07-29 16:17 FT8
Z3, Makedonien Z35Z SM7FJE 2026-07-18 18:08 FT8
ZA, Albanien ZA/IW2JOP SM7FJE 2026-08-19 12:50 FT8

Ansvariga för dessa listor är SM6CMU (50 MHz), SM7FJE (70 MHz) och för övriga band SM7ECM.