EME kontakter:
[50 MHz]
[144 MHz]
[432 MHz]
[1296 MHz]
[2,3 GHz]
[3,4 GHz]
[5,7 GHz]
[10 GHz]
[24 GHz]
[47 GHz]
[76 GHz]
[122 GHz]
[134 GHz]
[241 GHz]
Ej EME kontakter:
[50 MHz]
[144 MHz]
[432 MHz]
[1296 MHz]
[2,3 GHz]
[3,4 GHz]
[5,7 GHz]
[10 GHz]
[24 GHz]
[47 GHz]
[76 GHz]
[122 GHz]
[134 GHz]
[241 GHz]
432 MHz - EME (102 poster)
Skicka ett mail till SM7ECM om du har uppdateringar eller tillägg till denna lista. Mailadress enligt SM Callbook på SSA hemsida.
| Prefix | Signal | SM Signal | Datum | UTC | Anteckning |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DA, Swaziland (Kingdom of eSwatini) | 3DA0MB | SM7THS | 2017-10-14 | 05:14 | MGM/JT65 |
| 4O, Montenegro | 4O/OK1DFC | SM3AKW | 2008-06-04 | 14:03 | CW. Valid from 2006-06-28 |
| 4U_ITU, ITU HQ | 4U1ITU | SM4IVE | 1989-10-14 | 00:40 | CW |
| 4U_UN, United Nations HQ | 4U1UN | SM4IVE | 1988-08-06 | 07:40 | CW |
| 4X, Israel | 4X1IF | SM4IVE | 1989-11-18 | 00:22 | CW |
| 8Q, Maldives | 8Q7QQ | SM4IVE | 2010-03-29 | 22:02 | CW |
| 9A, Croatia | 9A2AE | SM4IVE | 1994-11-26 | 00:16 | CW. Valid from 1991-06-26 |
| 9H, Malta | 9H1TX | SM4IVE | 2009-12-27 | 21:42 | CW |
| 9M2, West Malaysia | 9M2BV | SM4IVE | 1993-01-09 | 21:10 | CW |
| 9M6, East Malaysia | 9M8WB | SM4IVE | 1993-10-10 | 01:18 | CW |
| A2, Botswana | A22BW | SM4IVE | 1994-10-30 | 05:56 | CW |
| B, China | BD9BU | SM7THS | 2019-01-18 | 17:08 | MGM/JT65 |
| BV, Taiwan | BV3CE | SM7THS | 2017-12-02 | 20:00 | MGM/JT65 |
| C3, Andorra | C30BVA | SM0PYP | 1988-07-08 | CW | |
| CN, Morocco | CN2EME | SM2CEW | 1995-11-03 | CW | |
| CT, Portugal | CS1EME | SM4IVE | 1992-08-22 | 05:53 | CW |
| CU, Azores | CU8EME | SM4IVE | 1990-07-13 | 02:38 | CW |
| CV-CX, Uruguay | CW8AWS | SM7BAE | 1975-10-25 | CW | |
| D4, Cape Verde | D44TVG | SM7THS | 2017-11-04 | 23:00 | MGM/JT65 |
| DA-DL, Fed Rep of Germany | DL9KR | SM3AKW | 1978-10-13 | 21:20 | CW.DA-DL valid after 730916,Y2-Y9 valid after 901002 |
| DM, Y2-9, German Dem Republic | Y23TI | SM4IVE | 1986-02-23 | 21:04 | CW.Valid 730917-901002 (Deleted) |
| DU, Philippines | DU1/KG6UH | SM4IVE | 1992-06-06 | 11:55 | CW |
| E4, Palestine | E44CM | SM4IVE | 2016-11-20 | 07:29 | CW |
| EA, Spain | EA2BK | SM3AKW | 1984-10-20 | 03:40 | CW |
| EA6, Balearic Is. | EA6/DF5JJ | SM4IVE | 1992-06-07 | 14:40 | CW |
| EA8, Canary Is. | EA8/ON5FF | SM4IVE | 1994-10-29 | 02:50 | CW |
| EA9, Ceuta&Melilla | EA9LZ | SM4IVE | 2017-10-06 | 20:22 | CW |
| EI, Ireland | EI4VFG/P | SM4IVE | 1989-05-06 | 15:30 | CW |
| ES, Estonia | ES0SM | SM0PYP | 1992-06-27 | 07:00 | CW |
| EU-EW, Belarus | UC2O/UB4LL | SM0PYP | 1991-08-03 | 05:30 | CW |
| EY, Tajikistan | EY8ZF | SM4IVE | 2012-04-27 | 14:30 | CW |
| F, France | F9FT | SM6CKU | 1978-03-12 | 14:30 | CW |
| FG, Guadeloupe | FG4KH | SM4IVE | 2011-12-31 | 18:18 | CW |
| FH, Mayotte | FH/DL1RPL | SM4IVE | 2015-11-24 | 18:30 | CW |
| FM, TO, Martinique | TO2MB | SM7THS | 2019-03-17 | 20:25 | MGM/JT65 |
| FO, French Polynesia | FO4NK | SM4IVE | 1989-05-08 | 21:30 | CW |
| FP, St. Pierre&Miquelon | FP/DL2NUD | SM2A | 2013-09-17 | 23:18 | MGM/JT65 |
| FR, Reunion | FR5DN | SM4IVE | 1993-01-04 | 21:42 | CW |
| G, England | G3LTF | SM3AKW | 1978-06-25 | 08:30 | CW |
| GD, Isle of Man | GD4IOM | SM4IVE | 1990-08-10 | 21:59 | CW |
| GI, Northern Ireland | GI6ATZ | SM7THS | 2017-12-29 | 14:40 | MGM/JT65 |
| GJ, Jersey | GJ/F6KSX | SM4IVE | 1991-07-03 | 23:25 | CW |
| GM, Scotland | GM3YGF/P | SM6CKU | 1979-09-07 | 23:30 | CW |
| GW, Wales | GW3XYW | SM6CKU | 1979-10-05 | 23:30 | CW |
| HA, Hungary | HG8VF | SM4IVE | 1988-10-26 | 17:20 | CW |
| HB0, Liechtenstein | HB0/DF6NA | SM4IVE | 1989-08-19 | 22:00 | CW |
| HB9, Switzerland | HB9SV | SM3AKW | 1982-05-01 | 18:05 | CW |
| HK, Colombia | HK1TL | SM5LE | 1976-07-31 | CW | |
| HL, South Korea | HL9UH | SM4IVE | 1993-10-10 | 00:02 | CW |
| HP, Panama | HP3XUG | SM4IVE | 1995-07-23 | 08:37 | CW |
| HS, Thailand | HS0ZOP | SM7THS | 2020-12-31 | 20:45 | MGM/JT65 |
| I, Italy | I4BER | SK6AB | 1975-11-19 | CW | |
| IS, Sardinia | IS0/OK5EME | SM4IVE | 2011-10-22 | 10:38 | CW |
| JA, Japan | JA1VDV | SM5LE | 1975-10-31 | CW | |
| JW, Svalbard | JW/SM2BYA | SM3AKW | 2003-10-18 | 02:22 | CW |
| K,W, USA | K2UYH | SM5LE | 1975-02-22 | CW | |
| KH6, Hawaii | KH6FOO | SM4IVE | 1988-02-10 | 20:20 | CW |
| KL, Alaska | KL7WE | SM3AKW | 1982-10-10 | 22:00 | CW |
| KP4, Puert Rico | KP4BPZ | SM7OSC | 1965-07-24 | 12:50 | CW |
| LA, Norway | LA1K | SP5CIC/SM0 | 1985-01-05 | 00:01 | CW |
| LU, Argentina | LU3AAT | SM6CKU | 1979-11-30 | 22:30 | CW |
| LX, Luxemburg | LX1DB | SM5LE | 1976-03-14 | 22:30 | CW |
| LY, Lithuania | UK2BAS | SM6CKU | 1979-05-20 | 02:35 | CW |
| LZ, Bulgaria | LZ2AR | SM4IVE | 1988-10-23 | 00:49 | CW |
| OE, Austria | OE3XUA | SM3AKW | 1982-05-02 | 12:50 | CW |
| OH, Finland | OH6NU | SM6CKU | 1983-03-25 | 22:40 | CW |
| OH0, Aland Is. | DF6NA/OH0 | SM4IVE | 1986-08-09 | 13:36 | CW |
| OK, Czech Rep | OK1CA | SM4IVE | 1994-04-16 | 11:03 | CW.Valid after 921231 |
| OK-OM, Czechoslovakia | OK3CTP | SM6CKU | 1980-03-21 | 18:35 | CW.Valid before 930101 (Deleted) |
| OM, Slovak Rep | OM9AME | SM4IVE | 1994-07-22 | 22:20 | CW.Valid after 921231 |
| ON, Belgium | ON4DY | SM6CKU | 1979-10-06 | 02:30 | CW |
| OX, Greenland | OX2K | SM3AKW | 2000-05-31 | 10:06 | CW |
| OZ, Denmark | OZ9CR | SM6CKU | 1979-04-21 | 08:15 | CW |
| PA, Netherlands | PA0SSB | SM6CKU | 1979-04-21 | 03:25 | CW |
| PJ2, Curacao | PJ2T | SM7THS | 2020-02-28 | 18:45 | MGM/JT65 |
| PY, Brazil | PY5ZBU | SM4IVE | 1994-09-04 | 13:25 | CW |
| S5, Slovenia | YU3C | SM4IVE | 1992-09-20 | 07:11 | CW. Valid from 1991-06-26 |
| SM, Sweden | SM5BFK | SM6CKU | 1978-03-12 | 13:15 | CW |
| SP, Poland | SO1MN | SM0PYP | 1985-12-26 | 20:00 | CW |
| SV, Greece | SV0EC | SM4IVE | 1990-12-02 | 02:00 | CW |
| T7, San Marino | T70A | SM4IVE | 1991-09-24 | 20:31 | CW |
| TF, Iceland | TF/G4DHF | SM4IVE | 1990-08-10 | 23:35 | CW |
| TG/TD, Guatemala | TD9CHR | SM7THS | 2018-03-03 | 05:00 | MGM/JT65 |
| TK, Corsica | TK4EME | SM3AKW | 1989-07-21 | 21:55 | CW |
| UA, Europea Russia | UA3LBO | SM3AKW | 1982-11-06 | 20:25 | CW |
| UA2, Kaliningrad | R2/DL1YMK | SM4IVE | 2010-05-16 | 06:10 | CW |
| UA9-0, Asiatic Russia | UA9FAD | SM0PYP | 1988-01-01 | 23:25 | CW |
| UJ-UK, Uzbekistan | UK/DL9LBH | SM2A | 2010-02-27 | 22:00 | MGM/JT65 |
| UN-UQ, Kazakhstan | UL8GWJ | SM4IVE | 1986-04-19 | 14:24 | CW |
| UR-UZ, Ukraine | UY5HF | SM3AKW | 1985-11-23 | 20:10 | CW |
| VE, Canada | VE4JX | SM5LE | 1975-04-11 | CW | |
| VK, Australia | VK2AMW | SM5LE | 1976-07-30 | CW | |
| VP2E, Anguilla | VP2EMB | SM7THS | 2019-04-15 | 21:20 | MGM/JT65 |
| VR, Hong Kong | VS6BI | SM0ERR | 1991-04-19 | 12:00 | CW |
| XE, Mexico | XE1RY | SM2GGF | 1980-09-27 | CW | |
| YO, Romania | YO2IS | SM4DHN | 1990-09-07 | 11:00 | CW |
| YU, Serbia | YU2RGC | SM6CKU | 1979-04-21 | 07:15 | CW |
| YV, Venezuela | YV5ZZ | SM2AID | 1978-04-15 | CW | |
| Z2, Zimbabwe | ZE5JJ | SM5LE | 1977-04-22 | CW | |
| Z3, North Macedonia | Z3/OK1DFC | SM3AKW | 2008-06-07 | 09:12 | CW.Valid from 1991-09-08 |
| ZL, New Zealand | ZL3AAD | SM3AKW | 1980-03-22 | 08:30 | CW |
| ZS, South Africa | ZS6JT | SM4IVE | 1986-07-25 | 05:28 | CW |
