EME kontakter:
                                                [50 MHz]
                                                                [144 MHz]
                                                                [432 MHz]
                                                                [1296 MHz]
                                                                [2,3 GHz]
                                                                [3,4 GHz]
                                                                [5,7 GHz]
                                                                [10 GHz]
                                                                [24 GHz]
                                                                [47 GHz]
                                                                [76 GHz]
                                                                [122 GHz]
                                                                [134 GHz]
                                                                [241 GHz]
                                    
            Ej EME kontakter:
                                                [50 MHz]
                                                                [144 MHz]
                                                                [432 MHz]
                                                                [1296 MHz]
                                                                [2,3 GHz]
                                                                [3,4 GHz]
                                                                [5,7 GHz]
                                                                [10 GHz]
                                                                [24 GHz]
                                                                [47 GHz]
                                                                [76 GHz]
                                                                [122 GHz]
                                                                [134 GHz]
                                                                [241 GHz]
                                    
144 MHz - ej EME (74 poster)
Bandet öppnades formellt för amatörradiotrafik 1949-01-01 i och med Atlantic City-reglementets ikraftträdande. SSA´s ordförande utverkade dock tillstånd av Kungl. Telestyrelsen att börja använda bandet redan under oktober 1948. Första kända QSO kördes av SM5VL i slutet av 1948. Motstation förmodligen SM5AI. (Före 1949-01-01 fanns istället 2,5m bandet, 112-118 MHz).
Skicka ett mail till SM7ECM om du har uppdateringar eller tillägg till denna lista. Mailadress enligt SM Callbook på SSA hemsida.
| Prefix | Signal | SM Signal | Datum | UTC | Anteckning | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1A, Sov.Mil.Order of Malta | 1A4A | SM7FMX | 2007-01-05 | 22:46 | Ms | 
| 3A, Monaco | DF2ZC/3A | SM7FJE | 1979-11-01 | 04:00 | Ms | 
| 4J, Azerbaijan | UD6DE | SM3AKW | 1991-06-16 | 17:20 | Es | 
| 4O, Montenegro | 4O3T | SM7FMX | 2006-08-08 | 00:15 | Ms, Valid from 2006-06-28 | 
| 4U_ITU, ITU HQ | 4U1ITU | SM7AED | 1979-06-04 | 13:20 | Ms | 
| 4X, Israel | 4X6IF | SM7BAE | 1988-07-03 | 16:50 | Es | 
| 7X, Algeria | 7X2RF | SM6VTZ | 2023-07-09 | 16:20 | Es+Tr | 
| 9A, Croatia | 4N2CCY | SM7BAE | 1992-04-21 | 08:50 | Ms, Valid from 1991-06-26 | 
| 9H, Malta | 9H1CD | SM7BYU | 1975-06-01 | 18:18 | Es | 
| C3, Andorra | C31PS | SM7WT | 1978-07-08 | 18:01 | Es | 
| CT, Portugal | CT1WW | SM7FJE | 1979-08-12 | Ms | |
| DA-DL, Fed Rep of Germany | DL7QY | SM6ESG | 1974-07-06 | 15:20 | Au, DA-DL valid after 730916,Y2-Y9 valid after 901002 | 
| DA-DM, Fed Rep of Germany | DL2DV | SM7BE | 1951-03-10 | Tr, Valid before 730917 (Deleted) | |
| DM, Y2-9, German Dem Republic | DM2CPA | SM6ESG | 1973-12-27 | 21:50 | Tr, Valid 730917-901002 (Deleted) | 
| E7, Bosnia-Herzegovina | T94KU | SM4DHN | 1997-06-05 | 08:29 | Es, Valid from 1991-10-15 | 
| EA, Spain | EA3JR | SM7ZN | 1965-07-05 | Es | |
| EA6, Balearic Is. | EA6EQ | SM7DKF | 1978-07-08 | Es | |
| EI, Ireland | EI2A | SM6PU | 1966-09-04 | Tr | |
| EK, Armenia | UG6AD | SM7SCJ | 1989-07-21 | 14:03 | Es | 
| ER, Moldova | RO5OAA | SM7FJE | 1979-08-12 | 21:20 | Ms | 
| ES, Estonia | UR2BU | SM5ANH | 1960-09-04 | Au | |
| EU-EW, Belarus | UC2LQ | SM7BAE | 1972-10-08 | 23:25 | Tr | 
| F, France | F3LQ | SM6ANR | 1955-07-19 | 23:12 | Tr | 
| G, England | G5YV | SM7BE | 1951-06-01 | 21:48 | Tr | 
| GD, Isle of Man | GD3UMW/A | SM7BAE | 1974-09-15 | 17:30 | Au | 
| GI, Northern Ireland | GI5AJ | SM6PU | 1963-10-29 | Au | |
| GJ, Jersey | GC3CIT | SM6PU | 1966-09-04 | Au | |
| GM, Scotland | GM2FHH | SM6ANR | 1955-07-22 | 23:00 | Tr | 
| GU, Guernsey | GC3YIZ | SM7AED | 1974-12-15 | 08:00 | Ms | 
| GW, Wales | GW2ADZ | SM6QP | 1953-07-01 | Tr | |
| HA, Hungary | HA5AM | SM7BAE | 1963-06-27 | 22:40 | Es | 
| HB0, Liechtenstein | HB0BDF/P | SM7FJE | 1977-10-18 | Tr | |
| HB9, Switzerland | HB9RG | SM6BTT | 1958-12-14 | Ms | |
| HV, Vatican | HV2VO | SM7AED | 1986-06-08 | 02:00 | Ms | 
| I, Italy | I1HC/P | SM6CYZ/7 | 1965-07-05 | Es | |
| IS0, Sardinia | IS0PUD | SM7BAE | 1976-06-28 | 18:39 | Es | 
| JW, Svalbard | JW/SM2AZH | SM2ILF | 1981-08-13 | 05:04 | Ms | 
| JX, Jan Mayen | JX7DFA | SM5MIX | 1992-12-12 | 19:35 | Ms | 
| LA, Norway | LA2GC | SM6QP | 1951-10-11 | Tr | |
| LX, Luxemburg | LX1DU | SM7BCX | 1965-09-22 | Tr | |
| LY, Lithuania | UP2NMO | SM6PU | 1962-10-08 | 18:48 | Tr | 
| LZ, Bulgaria | LZ1AB | SM5BSZ | 1967-06-08 | Ms | |
| OE, Austria | OE1WJ | SM6BTT | 1959-01-04 | Ms | |
| OH, Finland | OH2OK | SM5VL | 1949-05-29 | 19:00 | Tr | 
| OH0, Aland Is. | OH0NC | SM5AAS | 1961-04-28 | Tr | |
| OJ0, Market Reef | OJ0MR | SM5BSZ | 1969-12-28 | 20:02 | Tr | 
| OK, Czech Rep | OK2BLE | SM6CMU | 1993-10-29 | 20:31 | Tr, Valid after 921231. | 
| OK-OM, Czechoslovakia | OK1VR/P | SM6ANR | 1958-09-05 | 21:50 | Tr, Valid before 930101 (Deleted) | 
| OM, Slovak Rep | OM3PV | SM7ALC | 1993-04-05 | Au, Valid after 921231. | |
| ON, Belgium | ON4BZ | SM7BE | 1953-03-02 | Tr | |
| OX, Greenland | OX3LX | SM2CEW | 1992-08-11 | 19:35 | Ms | 
| OY, Faroe Is. | SK6JF/OY | SK6AB | 1977-08-03 | 22:00 | Ms | 
| OZ, Denmark | OZ3EP | SM7BE | 1949-03-06 | Tr | |
| PA, Netherlands | PA0FC | SM7BE | 1952-07-04 | 23:20 | Tr | 
| R1MV, Malyj Vysotskij Is. | 4J1FS | SM7SCJ | 1989-05-24 | 12:30 | Au, Valid before 2012-02-17 (Deleted) | 
| S5, Slovenia | S59CAB | SM5DIC | 1993-08-10 | 21:00 | Ms, Valid from1991-06-26 | 
| SM, Sweden | SM5VL | SM5AI? | 1948-00-00 | Date Oct-Dec | |
| SP, Poland | SP5FM/1 | SM7ANB | 1957-09-07 | Tr | |
| SV, Greece | SV1CS | SM7BAE | 1978-07-10 | 18:00 | Es | 
| T7, San Marino | M1C | SM7FJE | 1976-01-04 | 00:01 | Ms | 
| TA, Turkey | TA/OZ1DOQ | SM7SCJ | 1990-07-09 | Ms | |
| TF, Iceland | GM3YOR/TF | SM3AKW | 1978-08-04 | 02:20 | Au | 
| TK, Corsica | FC1ABP | SM7AED | 1975-06-07 | Ms | |
| UA, Europea Russia | UA1NA | SM5CAY | 1961-10-18 | Au | |
| UA2, Kaliningrad | RQ2GCR/RA2 | SM1EJM | 1970-07-07 | Tr | |
| UA9-0, Asiatic Russia | UA9GL | SM3AKW | 1977-08-11 | 06:40 | Ms | 
| UN-UQ, Kazakhstan | UL7AAX | SM7SCJ | 1989-07-21 | 16:15 | Es | 
| UR-UZ, Ukraine | UB5BC | SM6DTC | 1969-10-18 | Tr | |
| YL, Latvia | UQ2KAA | SM5CAY | 1963-09-17 | Tr | |
| YO, Romania | YO2RIO | SM7AED | 1975-12-13 | 19:00 | Ms | 
| YT-YU, Serbia | YU1EXY | SM5BSZ | 1964-08-12 | Ms | |
| Z3, North Macedonia | YU5CEF | SM6CMU | 1992-08-13 | 00:01 | Ms, Valid from 1991-09-08 | 
| Z6, Rep. of Kosovo | Z66EME | SM7GVF | 2018-04-23 | 07:32 | Ms, Valid from 2018-01-21 | 
| ZA, Albania | ZA/N7BHC | SM6CMU | 2000-05-28 | 19:01 | Es | 
