Vid midnatt UTC avslutades aktivitetsmånaden inför WRTC och diplom går nu att ladda ner.

Sveriges Sändareamatörer
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Poor | Fair |
| 30-20m | Fair | Fair |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Fair | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM7GVF | 18898 |
| 2. | SM4DQE | 17808 |
| 3. | SM6DHF | 14423 |
| 4. | SM5SIC | 13072 |
| 5. | SM6OEF | 13034 |
| 6. | SM5IMO | 12079 |
| 7. | SM2LIY | 11438 |
| 8. | SM5ACQ | 10803 |
| 9. | SM5CSS | 10744 |
| 10. | SM5GRD | 9240 |
Copyright © 2026 Sektion HF