
Sveriges Sändareamatörer
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Fair | Good |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Poor | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM7GVF | 16199 |
| 2. | SM4DQE | 15647 |
| 3. | SM6DHF | 13279 |
| 4. | SM5SIC | 10499 |
| 5. | SM5IMO | 10426 |
| 6. | SM6OEF | 10219 |
| 7. | SM5ACQ | 9099 |
| 8. | SM2LIY | 8896 |
| 9. | SM5CSS | 8496 |
| 10. | SM5GRD | 7374 |
Copyright © 2026 Sektion HF