Undertecknad bidrog med 1200 CW-QSO och kunde ladda ned detta trevliga diplom. 1200 loggade QSO gjorde mig till den femte flitigaste CW-operatören bland oss som aktiverade de åtta specialsignalerna, alltid något.

Sveriges Sändareamatörer
Undertecknad bidrog med 1200 CW-QSO och kunde ladda ned detta trevliga diplom. 1200 loggade QSO gjorde mig till den femte flitigaste CW-operatören bland oss som aktiverade de åtta specialsignalerna, alltid något.

| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Poor | Fair |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Poor | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM7GVF | 20731 |
| 2. | SM4DQE | 19601 |
| 3. | SM6DHF | 15069 |
| 4. | SM6OEF | 14310 |
| 5. | SM5SIC | 14025 |
| 6. | SM5IMO | 12976 |
| 7. | SM2LIY | 12430 |
| 8. | SM5ACQ | 12055 |
| 9. | SM5CSS | 11570 |
| 10. | SM5GRD | 9768 |
Copyright © 2026 Sektion HF