Undertecknad bidrog med 1200 CW-QSO och kunde ladda ned detta trevliga diplom. 1200 loggade QSO gjorde mig till den femte flitigaste CW-operatören bland oss som aktiverade de åtta specialsignalerna, alltid något.

Sveriges Sändareamatörer
Undertecknad bidrog med 1200 CW-QSO och kunde ladda ned detta trevliga diplom. 1200 loggade QSO gjorde mig till den femte flitigaste CW-operatören bland oss som aktiverade de åtta specialsignalerna, alltid något.

| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Good | Good |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Poor | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM7GVF | 12722 |
| 2. | SM4DQE | 12425 |
| 3. | SM6DHF | 10406 |
| 4. | SM5IMO | 8643 |
| 5. | SM6OEF | 8138 |
| 6. | SM5SIC | 7795 |
| 7. | SM5ACQ | 7596 |
| 8. | SM5CSS | 6943 |
| 9. | SM2LIY | 6224 |
| 10. | SA6BGR | 5181 |
Copyright © 2026 Sektion HF