
Sveriges Sändareamatörer
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Poor | Fair |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Good | Good |
| 12-10m | Good | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM7GVF | 32264 |
| 2. | SM4DQE | 25921 |
| 3. | SM6DHF | 20859 |
| 4. | SM6OEF | 20371 |
| 5. | SM5SIC | 18163 |
| 6. | SM5IMO | 17930 |
| 7. | SM5ACQ | 15947 |
| 8. | SM2LIY | 15850 |
| 9. | SM5CSS | 13963 |
| 10. | SM5GRD | 13844 |
Copyright © 2026 Sektion HF