|
För oss som inte kan ryska så finns alltid Google translate att ta till!
CQ-R3R räknas självfallet in i HFCC och som med alla ryska regionala tester öppna för alla så är aktiviteten hög och stationerna kan köras om flera gånger. Vi hörs!
|
Sveriges Sändareamatörer
|
För oss som inte kan ryska så finns alltid Google translate att ta till!
CQ-R3R räknas självfallet in i HFCC och som med alla ryska regionala tester öppna för alla så är aktiviteten hög och stationerna kan köras om flera gånger. Vi hörs!
|
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Poor | Poor |
| 30-20m | Poor | Poor |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Fair | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | 144MHz ES |
| VHF-Eskip 6m: | 50MHz ES |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM7GVF | 30537 |
| 2. | SM4DQE | 24922 |
| 3. | SM6DHF | 20085 |
| 4. | SM6OEF | 19425 |
| 5. | SM5SIC | 17460 |
| 6. | SM5IMO | 17378 |
| 7. | SM2LIY | 15850 |
| 8. | SM5ACQ | 15236 |
| 9. | SM5GRD | 13683 |
| 10. | SM5CSS | 13327 |
Copyright © 2026 Sektion HF