|
|---|
|
|---|
Sveriges Sändareamatörer
|
|---|
|
|---|
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Fair | Good |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Fair | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM4DQE | 11638 |
| 2. | SM7GVF | 11474 |
| 3. | SM6DHF | 9496 |
| 4. | SM5IMO | 8108 |
| 5. | SM6OEF | 7352 |
| 6. | SM5ACQ | 7152 |
| 7. | SM5SIC | 6898 |
| 8. | SM5CSS | 6570 |
| 9. | SM2LIY | 6151 |
| 10. | SA6BGR | 4787 |
Copyright © 2026 Sektion HF