|
|---|
|
|---|
Sveriges Sändareamatörer
|
|---|
|
|---|
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Fair | Good |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Good | Good |
| 12-10m | Fair | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM4DQE | 10727 |
| 2. | SM7GVF | 9946 |
| 3. | SM6DHF | 8733 |
| 4. | SM5IMO | 7210 |
| 5. | SM6OEF | 6593 |
| 6. | SM5ACQ | 6407 |
| 7. | SM5CSS | 6275 |
| 8. | SM5SIC | 6181 |
| 9. | SM2LIY | 5158 |
| 10. | SA6BGR | 4301 |
Copyright © 2026 Sektion HF