
|
Sveriges Sändareamatörer

|
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Poor | Fair |
| 30-20m | Fair | Fair |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Fair | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM7GVF | 15358 |
| 2. | SM4DQE | 14457 |
| 3. | SM6DHF | 12253 |
| 4. | SM5IMO | 9709 |
| 5. | SM6OEF | 9509 |
| 6. | SM5SIC | 9451 |
| 7. | SM5ACQ | 8685 |
| 8. | SM2LIY | 8005 |
| 9. | SM5CSS | 7748 |
| 10. | SM5GRD | 6446 |
Copyright © 2026 Sektion HF