Etikett: AM-testen
Resultat AM-testens vinteromgång
Posted by SM1TDE Posted on 16 februari, 2026
2026v resultat Tack till Arboga FRO och SM5EMR för arrangemanget.
[Continue Reading...] Resultat AM-testens vinteromgång
Sveriges Sändareamatörer
2026v resultat Tack till Arboga FRO och SM5EMR för arrangemanget.
[Continue Reading...] Resultat AM-testens vinteromgång| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Fair | Good |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Poor | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM7GVF | 15830 |
| 2. | SM4DQE | 15182 |
| 3. | SM6DHF | 12858 |
| 4. | SM5IMO | 10234 |
| 5. | SM6OEF | 10219 |
| 6. | SM5SIC | 10065 |
| 7. | SM5ACQ | 9099 |
| 8. | SM2LIY | 8512 |
| 9. | SM5CSS | 8041 |
| 10. | SM5GRD | 6987 |
Copyright © 2026 Sektion HF