
Sveriges Sändareamatörer
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Poor | Fair |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Poor | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | 50MHz ES |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM4DQE | 7149 |
| 2. | SM7GVF | 5363 |
| 3. | SM6DHF | 5322 |
| 4. | SM5IMO | 4472 |
| 5. | SM5CSS | 4268 |
| 6. | SM6OEF | 4127 |
| 7. | SM5ACQ | 3832 |
| 8. | SM5SIC | 3542 |
| 9. | SM2MTR | 2727 |
| 10. | SM6FZO | 2601 |
Copyright © 2026 Sektion HF