
Sveriges Sändareamatörer
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Fair | Good |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Good | Good |
| 12-10m | Fair | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM7GVF | 15247 |
| 2. | SM4DQE | 14376 |
| 3. | SM6DHF | 12173 |
| 4. | SM5IMO | 9577 |
| 5. | SM5SIC | 9451 |
| 6. | SM6OEF | 9423 |
| 7. | SM5ACQ | 8457 |
| 8. | SM2LIY | 8005 |
| 9. | SM5CSS | 7748 |
| 10. | SM5GRD | 6329 |
Copyright © 2026 Sektion HF