
Sveriges Sändareamatörer
| Band | Day | Night |
|---|---|---|
| 80-40m | Poor | Fair |
| 30-20m | Good | Good |
| 17-15m | Fair | Fair |
| 12-10m | Poor | Poor |
| VHF-Aurora: | Band Closed |
|---|---|
| VHF-Eskip 2m: | Band Closed |
| VHF-Eskip 6m: | Band Closed |
| Plats | Callsign | Poäng |
|---|---|---|
| 1. | SM4DQE | 9219 |
| 2. | SM7GVF | 8025 |
| 3. | SM6DHF | 7064 |
| 4. | SM5IMO | 6018 |
| 5. | SM5CSS | 5424 |
| 6. | SM6OEF | 5279 |
| 7. | SM5ACQ | 5031 |
| 8. | SM5SIC | 4744 |
| 9. | SM2LIY | 3843 |
| 10. | SM6FZO | 3842 |
Copyright © 2026 Sektion HF